Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Algaida | 15 | ||||||||
2 | Rivera | 12 | ||||||||
3 | Atl. Sanluqueño B | 10 | ||||||||
4 | Trebujena | 10 | ||||||||
5 | Villamartín | 10 | ||||||||
6 | El Gastor | 9 | ||||||||
7 | Barbate C.F. | 9 | ||||||||
8 | Ath. Nueva Jarilla | 8 | ||||||||
9 | Jerez Industrial | 8 | ||||||||
10 | Castellar | 6 | ||||||||
11 | Sidonia Bpié | 6 | ||||||||
12 | Tesorillo | 5 | ||||||||
13 | Estella | 4 | ||||||||
14 | Conil B | 1 | ||||||||
15 | Vejer Bpié | 0 | ||||||||
16 | Bornense | 0 |
JORNADA 6 - 16/10/2011 | ||
Conil B | D-16:30 | Algaida |
Bornense | D-12:00 | El Gastor |
Tesorillo | D-17:00 | Sidonia Bpié |
Ath. Nueva Jarilla | D-17:30 | Rivera |
Jerez Industrial | D-18:00 | Trebujena |
Castellar | D-17:30 | Villamartín |
Vejer Bpié | S-18:00 | Estella |
Atl. Sanluqueño B | D-12:00 | Barbate C.F. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario