Debido a la igualdad que esta existiendo en esta liga son solo 4 los puntos que separan los puestos cómodos de la tabla de los puestos de "peligro", por lo tanto la victoria se presenta obligada para seguir con buen pie en la regional preferente y no meterse en problemas antes de la cuenta.
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
1 | Algaida | 21 | ||||||||
2 | Atl. Sanluqueño B | 16 | ||||||||
3 | Villamartín | 16 | ||||||||
4 | Jerez Industrial | 15 | ||||||||
5 | Rivera | 13 | ||||||||
6 | Ath. Nueva Jarilla | 13 | ||||||||
7 | El Gastor | 13 | ||||||||
8 | Barbate C.F. | 12 | ||||||||
9 | Trebujena | 11 | ||||||||
10 | Estella | 10 | ||||||||
11 | Tesorillo | 9 | ||||||||
12 | Sidonia Bpié | 9 | ||||||||
13 | Castellar | 8 | ||||||||
14 | Bornense | 6 | ||||||||
15 | Conil B | 4 | ||||||||
16 | Vejer Bpié | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario