Importante victoria que permitirá al conjunto de Medina afrontar con mayor tranquilidad los siguiente partidos, el mas inmediato contra el Vejer Balompie que se disputará el próximo domingo a las 16.30 horas en el feudo vejeriego.
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | P | S | |
| 1 | Algaida | 24 | ||||||||
| 2 | Atl. Sanluqueño B | 19 | ||||||||
| 3 | Villamartín | 19 | ||||||||
| 4 | Jerez Industrial | 16 | ||||||||
| 5 | Rivera | 16 | ||||||||
| 6 | Ath. Nueva Jarilla | 14 | ||||||||
| 7 | El Gastor | 14 | ||||||||
| 8 | Barbate C.F. | 12 | ||||||||
| 9 | Sidonia Bpié | 12 | ||||||||
| 10 | Trebujena | 11 | ||||||||
| 11 | Tesorillo | 10 | ||||||||
| 12 | Estella | 10 | ||||||||
| 13 | Castellar | 8 | ||||||||
| 14 | Bornense | 7 | ||||||||
| 15 | Conil B | 5 | ||||||||
| 16 | Vejer Bpié | 3 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario