jueves, 19 de mayo de 2011

RESULTADO CARRERA DE ARCOS

Juan Pedro Ortega Marmolejo con el dorsal 3686 quedo en el puesto 166 en la general y el 59 de su categoría con un tiempo de 00:51:45.
A continuación os dejo la clasificación de la carrera.


Senior B Masculino
OC- orden carrera
OG- orden categoria
TIEMPO- Tiempo de carrera


OC-OG DOR TIEMPO  CORREDOR/O/CLUB

1 1º 129 00:35:54 Benitez Garcia, Manuel 1973 C.A. Guadalcacin 07
2 2º 139 00:36:01 Romero Clavijo,José Dgo 1980 C.A. Guadalcacin 07
3 3º 3518 00:36:11 Beltran Vega, David 1978 Independiente
4 4º 228 00:36:23 Serrano Almazan, Manuel 1975 Carmona Paez
5 5º 3690 00:36:41 Martinez Canales, Daniel 1975 Carmona Paez
7 6º 3695 00:37:24 Castaño Ruda, Francisco J. 1973 C.A. Orippo
9 7º 3706 00:37:40 Bruzon Saavedra, Jose A. 1971 Triatlon Vipren
12 8º 66 00:38:32 Escribanos Rubiales, Victo 1978 C.A. Ciudad De Arcos
14 9º 30 00:39:07 Daza Duran 1976 C.A. Alcanatif
17 10º 110 00:39:49 Sanchez Moreno,Juan A 1974 C.A. Ciudad De Arcos
19 11º 3691 00:40:44 Cristobal Cordero, Sergio 1979 Activaclub Triatlon Xere
22 12º 128 00:41:29 Benitez Garcia, José 1976 C.A. Guadalcacin 07
23 13º 140 00:42:00 Suarez Sanchez, Efrain 1979 C.A. Guadalcacin 07
25 14º 203 00:42:05 Zaldivar Vera, Jesús 1979 C.A. Puerto Real
29 15º 3672 00:42:32 Roman Rodriguez, Jaime 1974 C.A. Olimpo Cadiz
36 16º 3649 00:43:20 De Los Santos Verano, Jes 1974 Rabita Ruta Rota
37 17º 149 00:43:21 Mellado Rodriguez, Sergio 1979 C.A. Linense
44 18º 3678 00:43:54 Jurado Fernandez, Roberto 1971 C.A. Fronter
45 19º 3648 00:44:00 Bernal Estabiel, David 1973 Rabita Ruta Rota
47 20º 188 00:44:14 Perez Rincon, Abraham 1980 C.A. Olimpo Cadiz
48 21º 221 00:44:25 Parra Rendón, Ernesto 1974 Carmona Paez
50 22º 3707 00:44:46 Menacho Garcia, Ismael 1980 Independiente
53 23º 96 00:45:03 Muñoz Collante, Salvi 1972 C.A. Ciudad De Arcos
55 24º 3612 00:45:06 Rodriguez Roldan, Tomas 1979 Independiente
56 25º 3680 00:45:09 Toro Caravante, Miguel A. 1974 C.A. Fronter
60 26º 220 00:45:33 Parra Rendón, Daniel 1976 Carmona Paez
63 27º 3693 00:45:42 Gonzalez Catañeda, Mario 1972 Carmona Paez
65 28º 240 00:45:47 De La Flor Pardo, Ramón 1977 Correcamino
68 29º 47 00:45:54 Soba De Celis, Juan A 1973 C.A. Cañorrera
81 30º 3679 00:47:25 Herrera Moreno, Francisco 1973 C.A. Fronter
84 31º 3670 00:47:33 Garcia Ibañez, Juan C. 1971 Independiente
87 32º 3532 00:47:44 Delgado Guerrero, Daniel 1973 Independiente
90 33º 59 00:47:53 Barba Carrera, José 1974 C.A. Ciudad De Arcos



II Carrera Popular
Ciudad de Arcos
15 de Mayo de 2.011

Orden
Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club
1 Distancia: 10.000m
Orden
Categoría
Carrera: Junior, Senior y Veteranos Masculino-Femenino  
OC- orden carrera
OG- orden categoria
TIEMPO- Tiempo de carrera


OC-OG DOR TIEMPO  CORREDOR/O/CLUB
91 34º 3564 00:47:54 Jimenez Roldan,Juan D 1973 Independiente
94 35º 131 00:48:10 García Maestre, David 1972 C.A. Guadalcacin 07
95 36º 3615 00:48:16 Roldan Soto, Manuel Lore 1976 Independiente
96 37º 205 00:48:17 Gonzalez Gómez, Leri 1974 C.A. Veterano Cadiz
97 38º 3577 00:48:17 Muñoz Avecilla, Isaac 1979 Independiente
100 39º 103 00:48:24 Rodriguez Sanchez, Anton 1977 C.A. Ciudad De Arcos
101 40º 70 00:48:24 Galvín Navas, José 1975 C.A. Ciudad De Arcos
104 41º 3697 00:48:27 Cuesto Arroyo, Francisco 1971 Carmona Paez
108 42º 3684 00:48:31 Muñoz Moreno, Cayetano 1980 Independiente
121 43º 207 00:49:12 Alonso Benítez, Manuel 1975 Carmona Paez
123 44º 3551 00:49:19 Guirado Baños, Vidal 1971 Independiente
124 45º 238 00:49:21 Atienza Herrera, Juan C 1976 Correcamino
125 46º 35 00:49:22 Mesa Rodriguez 1980 C.A. Alcanatif
126 47º 3568 00:49:33 Leo Jimenez, Carmelo 1971 Independiente
129 48º 3658 00:49:47 Pina Gamuzi, Jose A. 1975 Independiente
132 49º 3703 00:49:58 Ortega Sierra, Cristobal 1973 Independiente
139 50º 3595 00:50:21 Ramirez Bernal, Fco Javie 1978 Independiente
144 51º 236 00:50:26 Andrades Mateos, Abel 1972 Correcamino
146 52º 3600 00:50:27 Reynaldo Mera, José Man 1975 Independiente
148 53º 3692 00:50:38 Rosa Palmero, Rafael 1972 Independiente
150 54º 3570 00:50:52 López Sánchez, Andrés 1976 Independiente
151 55º 3582 00:50:58 Padilla Tardio,Santiago 1979 Independiente
155 56º 244 00:51:23 Peña Cereso, Vicente 1972 Correcamino
156 57º 122 00:51:25 Troncoso Porrúa, Miguel 1971 C.A. Ciudad De Arcos
158 58º 3531 00:51:27 De La Rosa Valencia, Ant 1976 Independiente
166 59º 3686 00:51:45 Ortega Marmolejo, Juan P. 1979 Independiente
169 60º 3576 00:51:49 Moya Suazo, Luis Miguel 1971 Independiente
170 61º 3681 00:51:51 Blanco Perez, Manuel 1974 Independiente
171 62º 3704 00:51:53 Piñero Villalba, Fernando 1979 Independiente
175 63º 3533 00:52:11 Duran Muñoz Abraham 1976 Independiente
181 64º 3561 00:52:52 Jimenez Jimenez, Jorge 1977 Independiente
184 65º 3610 00:53:20 Rodriguez Medina, Alejan 1979 Independiente
185 66º 3713 00:53:21 Moreno Barroso, Raul 1972 Independiente
188 67º 3712 00:53:37 Navarro Cantos, David 1979 Independiente
189 68º 3715 00:53:41 Rivas Palacio, Sergio 1976 C.A. Orippo


II Carrera Popular
Ciudad de Arcos
15 de Mayo de 2.011


Orden
Carrera Dorsal Tiempo Apellidos Nombre F.Nac Club
1 Distancia: 10.000m
Orden
Categoría
Carrera: Junior, Senior y Veteranos Masculino-Femenino

OC- orden carrera
OG- orden categoria
TIEMPO- Tiempo de carrera

OC-OG DOR TIEMPO  CORREDOR/O/CLUB
191 69º 3504 00:53:43 Sanchez Perez, Rafael 1971 Gm Alta Ruta
195 70º 3557 00:54:14 Herrera Gónzalez,Juan M 1974 Independiente
199 71º 3640 00:54:25 Vega Mancera, José 1976 Independiente
224 72º 3582 00:57:05 Padilla Tardio,Santiago 1979 Independiente
229 73º 3550 00:58:51 Guerrero Fernández Manu 1980 Independiente
232 74º 3642 00:59:57 Perez Gónzalez, Tomás 1971 Lentos Torreblanca

No hay comentarios:

Publicar un comentario